Single-Family Home, Company Car Drivers, Multi-Family Homes, HOAs, Real Estate
Offices, Industry, Crafts, Car Dealerships, Hospitality, Fleets, Clubs
Hotels, Guesthouses, Inns, Airbnb, Vacation Homes, Holiday Apartments, Public Facilities
We manage your charging stations using our software as a service provider.
Single-Family Home, Company Car Drivers, Multi-Family Homes, HOAs, Real Estate
Offices, Industry, Crafts, Car Dealerships, Hospitality, Fleets, Clubs
Hotels, Guesthouses, Inns, Airbnb, Vacation Homes, Holiday Apartments, Public Facilities
We manage your charging stations using our software as a service provider.
Features
Optimize and control your charging infrastructure: Discover all the key features of Ladecloud.io at a glance.
Effortless
Operation
Manage All Charging Stations Centrally
Made in
Germany
Instant Access - No Payment Method Required
Funktion | Tarif | Beschreibung | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|
Intuitives Dashboard | Basic | Bietet eine zentrale Übersicht über alle angeschlossenen Ladestationen und deren aktuellen Status | ||
Gruppen erstellen | Basic | Ermöglicht die Organisation von Ladepunkten in Gruppen für effizienteres Management. | Unbegrenzte Gruppen | |
Gruppenmitglieder | Basic | Ermöglicht die Verwaltung der Zugriffsrechte für Gruppenmitglieder. | Unbegrenzte Gruppenmitglieder | |
Ladestationen hinzufügen | Basic | Bietet die Flexibilität, neue Ladestationen jederzeit selbstständig ins Netzwerk zu integrieren. | ||
Ladevorgänge | Basic | Ermöglicht die Schnelleinsicht in die Historie der letzten Ladevorgänge deiner Ladegruppe. | Inkl. Schnellbelege | |
RFID-Nutzer hinzufügen | Basic | Füge jederzeit und unbegrenzt neue Nutzer mit RFID Karte hinzu und gib Ladestationen oder Ladegruppen zur Nutzung frei. Hinterlege optional für jede RFID ein kWh Preis. | Unbegrenzte Nutzer | |
Ladebelege exportieren | Basic | Unterstützt den Export von Ladedaten für die weitere Verarbeitung oder Archivierung in den Formaten csv, pdf oder xlsx. | Format: PDF, CSV, XLSX | |
Ladelimit festlegen | Basic | Ermöglicht die Kontrolle des Energieverbrauchs durch Festlegung von monatliche Ladelimits für RFID-Nutzer. | Individuell für jeden Nutzer | |
Vereinbarungen erstellen | Basic | Mit unserem leistungsstarken Tool 'Vereinbarungen' erstellen, verwalten und kombinieren Sie Abrechnungen flexibel aus verschiedenen Bausteinen. | Modulare Abrechnung komplett individualisierbar | |
Per Rechnung bezahlen | Basic | Unser System erstellt automatisch eine Rechnung für deine Nutzer die per "Vereinbarungen" eingeladen wurden. Der Einzug erfolgt bequem per SEPA Lastschriftmandat. | ||
Nutzerportal | Basic | Nutzer mit individuellen Abrechnungen erhalten ein Kundenportal zur Übersicht ihrer Ladevorgänge und Kosten. | ||
Eichrechtskonform | Basic | Ladevorgänge werden eichrechtskonform abgerechnet. | Sofern von der Hardware unterstützt | |
Hersteller-Unabhängig | Basic | Unterstützt Ladestationen verschiedener Hersteller. | ||
Responsive | Basic | Unser Dashboard ist Full Responsive und wird somit auf jedem Gerät und Display übersichtlich dargestellt. | ||
Technischer Support | Basic | Unser Support unterstützt bei technischen Problemen. | ||
QR-Payment | Share | Ermöglicht das Bezahlen und freischalten der Ladevorgänge über einen QR-Code. Der kWh-Preis kann individuell festgelegt werden. | ||
Roaming | Share | Ermöglicht das Laden über verschiedene Fahrstromanbieter wie EnBW, Maingau, Eon uvm. via Hubject. | ||
Bezahlterminal | Share | Ermöglicht das Bezahlen per Bezahlterminal. | Demnächst verfügbar | |
Öffnungszeiten | Share | Definiere wann deine Ladepunkte für die Öffentlichkeit zugänglich sind. | ||
Eintragung in Ladeverzeichnisse | Share | Automatische Eintragung der Ladestationen in öffentlichen Verzeichnissen wie Google - oder Apple Maps. Kann deaktiviert werden. | ||
Eintragung in Roaming Ladeverzeichnisse | Share | Deine Ladestationen werden automatisch in den Verzeichnissen und Apps der Fahrstromanbieter sichtbar | ||
THG-Quoten | Share | Beantrage deine THG-Quoten für deine öffentlichen Ladepunkte per klick. | ||
Mitarbeiter Portal | Fleet | Für Mitarbeiter mit Dienstwagen. | ||
Automatischer Versand von Ladebelegen | Fleet | Ermöglicht die automatische Zusendung von Ladebelegen an Nutzer, Verwaltung, Buchhaltung etc. | PDF, Excel, CSV | |
HT/NT Tarife | Fleet | Dienstwagenabrechnung mit Zeitabhängigen Tarifen (Hochtarif/Niedertarif). | ||
Lastmanagement | Phase | Verteilt die Leistung am Standort intelligent auf deine Ladepunkte. | Wähle zwischen verschiedenen Betriebsmodi | |
Live Ansicht | Phase | Bietet technische Echtzeitinformationen über den Status der Ladestationen. | ||
Remote Wartungsfunktionen | Phase | Behebe Fehler oder starte Ladevorgänge remote z.B. für Prüfungen nach DGUV V3. | ||
Schieflasterkennung | Phase | Verhindert Schieflasten an der Ladeinfrastruktur. | ||
Ladepunktverwaltung | Managed | Enthält alle Funktionen aus Basic, Share, Fleet und Phase. | ||
Standort-Landingpage | Managed | Individuelle Standort-Landingpage. | ||
Support | Managed | Support direkt mit den Nutzern. | ||
Fernwartung | Managed | Remote Fehlerbehebung. |
"Ladecloud.io makes it incredibly easy and efficient for us to use and manage our charging stations. The platform, the handling, and the service are absolutely convincing."
AHA GmbH
"Ladecloud.io has revolutionized the charging experience for our guests! The user-friendly backend website and top-notch customer service have won me over. Absolutely recommendable!"
Thomas Puchtler from Puchtler's Hotel und Gasthof Deutscher Adler in Bischofsgrün
managed Easy
Instant Access - No Payment Method Required
MADE BY KONVERSIO
WEBSEITEN DIE MEHR ERREICHEN